登记号
CTR20231326
相关登记号
CTR20221324
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
原发性IgA肾病
试验通俗题目
SHR-2010注射液治疗原发性IgA肾病的疗效和安全性研究
试验专业题目
一项II期无缝设计、随机、双盲、安慰剂对照、剂量探索研究评估SHR-2010注射液治疗原发性IgA肾病患者的疗效和安全性
试验方案编号
SHR-2010-201
方案最近版本号
1.0
版本日期
2022-12-29
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
顾菲
联系人座机
0518-82342973
联系人手机号
联系人Email
fei.gu@hengrui.com
联系人邮政地址
江苏省-连云港市-经济技术开发区昆仑山路7号
联系人邮编
222047
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
II期
试验目的
评价在原发性IgA肾病患者中皮下注射SHR-2010注射液的疗效、安全性及耐受性、免疫原性、PK/PD特征
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国内试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
70岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 18岁≤年龄≤70岁;
- 肾活检确诊为原发性IgA肾病
- 24小时尿蛋白定量≥1g,或UPCR≥0.8 g/g
- eGFR≥30 mL/min/1.73 m2
- 40kg≤体重≤100kg
- 已接受优化的RAS阻滞剂治疗(ACEI或ARB至最大推荐剂量或最大耐受剂量)
- 能够签署知情同意书,理解并且同意依从该研究的要求和试验流程安排。
排除标准
- 可引起继发性肾小球系膜区IgA沉积的系统性疾病
- 特殊类型IgA肾病
- 严重机会性感染史
- 筛选前1年内曾有慢性感染或复发性感染病史
- 一年内有活动性消化系统病史
- 患有恶性肿瘤,或既往有恶性肿瘤病史
- 接受过器官移植的受试者
- 合并有其它严重的或控制不佳的系统性疾病
- 存在肝炎、梅毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)感染
- 筛选前8周或导入期内接受过糖皮质激素以外的全身性免疫抑制药物治疗
- 筛选前8周或导入期内接受过任何全身性糖皮质激素治疗
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:SHR-2010注射液
|
剂型:注射剂
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:SHR-2010注射液安慰剂
|
剂型:注射剂
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
第一部分:与基线相比,12周的尿蛋白与肌酐比值(UPCR)的变化 第二部分:与基线相比,24周 UPCR的变化 | 第一部分:治疗期12周 第二部分:治疗期24周 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
与基线相比,12周(第一部分)或24周(第二部分)的24小时尿蛋白定量的变化。 | 第一部分:治疗期12周 第二部分:24周 | 有效性指标 |
与基线相比,12周(第一部分)或24周(第二部分)的尿白蛋白与肌酐比值(UACR)的变化。 | 第一部分:治疗期12周 第二部分:治疗期24周 | 有效性指标 |
与基线相比,12周和24周的肾小球滤过率(eGFR)的变化(第一部分),采用慢性肾脏病流行病合作组肌酐公式(CKD-EPI2009)计算。 | 治疗期12周;治疗期24周 | 有效性指标 |
与基线相比,24周和36周的肾小球滤过率(eGFR)的变化(第二部分),采用慢性肾脏病流行病合作组肌酐公式(CKD-EPI2009)计算。 | 治疗期24周;治疗期36周 | 有效性指标 |
各个时间点SHR-2010注射液的安全与耐受性:不良事件、生命体征、体格检查、实验室检查、12导联心电图。 | 每次访视 | 安全性指标 |
PK终点:SHR-2010注射液在原发性IgA肾病患者中群体药代动力学模型参数(如表观清除率,表观分布容积等)。 | 第一部分:治疗期第1天;第1周;第4周;第8周;第12周 第二部分:治疗期第1天;第4周;第8周;第12周;第16周;第24周; | 有效性指标 |
PD终点:原发性IgA肾病患者中血清凝集素通路的抑制(C4b沉积活性)。 | 第一部分:治疗期第1天;第一周;第4周;第8周;第12周;第24周 第二部分:治疗期第1天;第4周;第8周;第12周;第16周;第24周;第36周 | 有效性指标 |
细胞因子:IL-8、IL-6、IL-5、IL-1的变化。 | 第一部分:随机前2周;治疗期第1周;第4周; 第二部分:随机前2周;治疗期第4周; | 安全性指标 |
免疫原性:SHR-2010注射液的抗药抗体(ADA)阳性发生率和发生时间。 | 第一部分: 治疗期第1天;第4周;第12周;第24周; 第二部分:治疗期第1天;第4周;第12周;第24周;第36周; | 有效性指标+安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘志红 | 医学硕士 | 主任医师/教授 | 025-80862022 | zhliunj@vip.163.com | 江苏省-南京市-中山东路305号 | 210002 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
中国人民解放军东部战区总医院 | 刘志红 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
江苏省人民医院 | 毛慧娟 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
无锡市人民医院 | 王凉 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
东南大学附属中大医院 | 刘必成 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 程虹 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
吉林大学第二医院 | 罗萍 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
上海市第五人民医院 | 牛建英 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 李恒 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 陈晓农 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
复旦大学附属华山医院 | 薛俊 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 顾乐怡 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
山东省立医院 | 王荣 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
天津市第一中心医院 | 常文秀 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
深圳市人民医院 | 张欣洲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
中山大学附属第一医院 | 陈崴 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
中南大学湘雅医院 | 许辉 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
郑州大学附属第一医院 | 刘章锁 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
山西医科大学第二医院 | 王利华 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
陆军军医大学第二附属医院 | 赵景宏 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
四川省人民医院 | 李贵森 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 王彩丽 | 中国 | 内蒙古自治区 | 包头市 |
泰安市中心医院 | 吕学爱 | 中国 | 山东省 | 泰安市 |
十堰市太和医院 | 张庆红 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 |
安庆市立医院 | 吴国仲 | 中国 | 安徽省 | 安庆市 |
苏北人民医院 | 毕光宇 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
鞍钢集团公司总医院 | 易娜 | 中国 | 辽宁省 | 鞍山市 |
茂名市人民医院 | 卢叶明 | 中国 | 广东省 | 茂名市 |
宜昌市中心人民医院 | 杨林 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 |
贵州省人民医院 | 查艳 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
重庆医科大学附属第二医院 | 廖晓辉 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
中国医科大学附属盛京医院 | 周华 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
吉林大学中日联谊医院 | 刘锋 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
石家庄市人民医院 | 薛兰芬 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
河北医科大学第四医院 | 徐金升 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
临沂市人民医院 | 黄峰 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
湖南省人民医院 | 陈莹 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 徐钢 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
暨南大学附属第一医院 | 刘璠娜 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
六安市人民医院 | 白友为 | 中国 | 安徽省 | 六安市 |
安阳市人民医院 | 谢泉琨 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
新乡医学院第一附属医院 | 刘云 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
深圳市第二人民医院 | 万启军 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
嘉兴市第一医院 | 吴恒兰 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 |
宁波市第二医院 | 罗群 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
哈尔滨医科大学附属第二医院 | 杜玄一 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
中国人民解放军东部战区总医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2023-03-17 |
试验状态信息
试验状态
进行中-招募中
目标入组人数
国内: 76 ;
已入组例数
国内: 1 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2023-06-04;
第一例受试者入组日期
国内:2023-08-10;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|