登记号
CTR20150672
相关登记号
CTR20170559;CTR20160301;CTR20150785;CTR20150784;CTR20150672;CTR20140754;CTR20140640;CTR20132869;CTR20132867
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
用于具有一种或多种危险因素(如:充血性心力衰竭、高血压、年龄≥ 75 岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史)的非瓣膜性房颤成年患者,以预防卒中和全身性栓塞。
试验通俗题目
拜瑞妥在中国非瓣膜病房颤患者的观察性研究
试验专业题目
拜瑞妥用于中国非瓣膜病房颤患者预防卒中和非中枢神经系统全身性栓塞:一项非干预性研究
试验方案编号
16819_v.2.0
方案最近版本号
版本日期
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
临床试验信息公布组
联系人座机
010 65360866
联系人手机号
联系人Email
clinical-trials-contact@bayer.com
联系人邮政地址
北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座18层
联系人邮编
100020
临床试验信息
试验分类
安全性
试验分期
IV期
试验目的
对在常规治疗条件下接受利伐沙班治疗,用于预防卒中和非-CNS全身性栓塞的非瓣膜病房颤患者中进行的一项前瞻性、非干预性、观察性研究。证实利伐沙班在临床实际应用中的安全性。所有的关于利伐沙班使用的安全性数据将在真实临床实践中收集。同时,该研究将会分析利伐沙班在合并不同并发症和风险因素的患者中用药模式和停药率。
随机化
非随机化
盲法
开放
试验范围
国内试验
设计类型
单臂试验
年龄
18岁(最小年龄)至
无岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 女性和男性患者,年龄≥18岁,诊断为非瓣膜病房颤
- 根据诊疗常规,由医生决定开始使用或者正在使用利伐沙班预防卒中或非-CNS全身性栓塞
- 患者同意参与这项研究,签署知情同意书
排除标准
- 无
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:利伐沙班片(拜瑞妥)
|
用法用量:剂型:片剂
规格:20mg/15mg
给药途径:口服
用药频次:一日一次
剂量:推荐剂量是20mg每日一次,该剂量同时也是最大推荐剂量,对于低体重和高龄(>75岁)的患者,医师可根据患者的情况,酌情使用15mg每日一次。
用药时程:利伐沙班 15mg或20mg片剂应与食物同服。
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:无
|
用法用量:无
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
大出血事件 | 发生大出血事件 | 安全性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
症状性血栓栓塞事件 | 发生症状性血栓栓塞事件 | 安全性指标 |
非大出血事件 | 发生非大出血事件 | 安全性指标 |
标准调查问卷调查患者对治疗的满意度 | 每次访视 | 有效性指标+安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
无
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霍勇;硕士研究生 | 教授 | 010-66511764 | huoyong@263.net.cn | 北京市西城区西什库大街8号 | 100034 | 北京大学附属第一医院 | |
黄德嘉;硕士研究生 | 教授 | 18980601224 | huangdjmd@yahoo.com | 四川省成都市武侯区国学巷37号 | 610041 | 四川大学华西医院 | |
王建安;博士研究生 | 教授、主任医师 | 13805786328 | Wang_jian_an@vip.tom.com | 浙江省杭州市解放路88号 | 310009 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
杨杰孚;硕士研究生 | 教授 | 010-85136132 | Yangjiefu2011@126.com | 北京市东城区东单大华路1号 | 100730 | 北京医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
北京大学第一医院 | 霍勇/周菁 | 中国 | 北京 | 北京 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 王建安 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
四川大学华西医院 | 黄德嘉/魏家富 | 中国 | 四川 | 成都 |
卫生部北京医院 | 杨杰孚 | 中国 | 北京 | 北京 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | 赵性泉 | 中国 | 北京 | 北京 |
辽宁省金秋医院 | 王瑞萍 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
温州医学院附属第二医院 | 张雄 | 中国 | 浙江 | 温州 |
四川大学华西医院 | 刘鸣 | 中国 | 四川 | 成都 |
江西省人民医院 | 曹文峰 | 中国 | 江西 | 南昌 |
河南省人民医院 | 胡亚梅 | 中国 | 河南 | 郑州 |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 刘宇扬 | 中国 | 北京 | 北京 |
首都医科大学附属复兴医院 | 韩凌 | 中国 | 北京 | 北京 |
首都医科大学附属北京友谊医院 | 张鹤萍 | 中国 | 北京 | 北京 |
中国医学科学院北京协和医院 | 崔丽英 | 中国 | 北京 | 北京 |
吉林大学第一医院 | 郑杨 | 中国 | 吉林 | 长春 |
吉林大学中日联谊医院 | 杨萍 | 中国 | 吉林 | 长春 |
淄博市中心医院 | 王军 | 中国 | 山东 | 淄博 |
河北医科大学第二医院 | 谢瑞芹 | 中国 | 河北 | 石家庄 |
山西大医院 | 李学文 | 中国 | 山西 | 太原 |
大连市中心医院 | 李世军 | 中国 | 辽宁 | 大连 |
上海市胸科医院 | 刘旭 | 中国 | 上海 | 上海 |
台州医院 | 江建军 | 中国 | 浙江 | 台州 |
汕头大学医学院第一附属医院 | 王斌 | 中国 | 广东 | 汕头 |
浙江医学院附属第一医院 | 郑良荣 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
浙江医学院附属邵逸夫医院 | 蒋晨阳 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
上虞市人民医院 | 吕冰 | 中国 | 浙江 | 上虞 |
宁波市第一医院 | 储慧民 | 中国 | 浙江 | 宁波 |
金华市中心医院 | 傅慎文 | 中国 | 浙江 | 金华 |
东阳市人民医院 | 李国洪 | 中国 | 浙江 | 东阳 |
丽水市中心医院 | 曾春来 | 中国 | 浙江 | 丽水 |
成都市第二人民医院 | 刘剑雄 | 中国 | 四川 | 成都 |
中南大学湘雅三医院 | 张志辉 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
湖南省人民医院(老年科) | 欧柏青 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
河南省人民医院 | 高传玉 | 中国 | 河南 | 郑州 |
新疆医科大学第一附属医院 | 汤宝鹏 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
新疆维吾尔自治区中医医院 | 王晓峰 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
大连市金州区第一人民医院 | 陈爱民 | 中国 | 辽宁 | 大连 |
沈阳军区总医院 | 陈会生 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
大连大学附属中山医院 | 张树龙 | 中国 | 辽宁 | 大连 |
牡丹江心血管医院 | 关春普 | 中国 | 黑龙江 | 牡丹江 |
济宁第一人民医院 | 武中寅 | 中国 | 山东 | 济宁 |
千佛山医院 | 闫素华 | 中国 | 山东 | 济南 |
东营市人民医院 | 李振华 | 中国 | 山东 | 东营 |
青岛阜外心血管病医院 | 姜先雁 | 中国 | 山东 | 青岛 |
浦东医院 | 朱中生 | 中国 | 上海 | 上海 |
上海浦东新区公利医院 | 王海容 | 中国 | 上海 | 上海 |
上海东方医院 | 李莹 | 中国 | 上海 | 上海 |
上海同仁医院 | 邱朝晖 | 中国 | 上海 | 上海 |
张家港市第一人民医院 | 周勇 | 中国 | 江苏 | 苏州 |
浙江绿城心血管病医院 | 孙国建 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
中山市人民医院 | 冯力 | 中国 | 广东 | 中山 |
武汉亚洲心脏病医院 | 苏晞 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
武汉市协和医院 | 胡波 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
新乡市中心医院 | 王志方 | 中国 | 河南 | 新乡 |
武汉市中心医院 | 陈曼华 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
郑州第七人民医院 | 黄琼 | 中国 | 河南 | 郑州 |
河南中医药大学第一附属医院 | 关怀敏 | 中国 | 河南 | 郑州 |
南宁市第一人民医院 | 许春平 | 中国 | 广西 | 南宁 |
天津医科大学总医院 | 雷平 | 中国 | 天津 | 天津 |
石河子大学医学院第一附属医院 | 刘克坚 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
南方医科大学顺德医院 | 黄裕立 | 中国 | 广东 | 佛山 |
金华市中心医院-心内二科 | 潘秩斌 | 中国 | 浙江 | 金华 |
西安高新医院 | 张晓峰 | 中国 | 陕西 | 西安 |
浙江衢化医院 | 张汝峰 | 中国 | 浙江 | 衢化 |
北京大学首钢医院 | 唐强 | 中国 | 北京 | 北京 |
中山市人民医院 | 吴文军 | 中国 | 广东 | 中山 |
复旦大学附属中山医院 | 葛均波 | 中国 | 上海 | 上海 |
厦门大学附属心血管病医院 | 周法光 | 中国 | 福建 | 厦门 |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 李毅刚 | 中国 | 上海 | 上海 |
海口市人民医院 | 陈漠水 | 中国 | 海南 | 海口 |
大连医科大学附属第一医院 | 高连君 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
山西省人民医院 | 来春林 | 中国 | 山西 | 太原 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
四川大学华西医院临床试验伦理分委会 | 同意 | 2016-01-25 |
浙江大学医学院附属第二医院人体研究伦理委员会 | 同意 | 2016-01-27 |
北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-04-05 |
北京医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-12-01 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 6000 ;
已入组例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
实际入组总例数
国内: 3103 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:登记人暂未填写该信息;
第一例受试者入组日期
国内:2016-05-11;
试验终止日期
国内:2019-08-30;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|