登记号
CTR20233710
相关登记号
CTR20211668,CTR20231080
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
痛风
试验通俗题目
一项多中心、随机、双盲、安慰剂/非布司他对照的IIb/III期临床研究以评价ABP-671片在痛风患者中降尿酸治疗的有效性和安全性(第一阶段研究)
试验专业题目
一项多中心、随机、双盲、安慰剂/非布司他对照的IIb/III期临床研究以评价ABP-671片在痛风患者中降尿酸治疗的有效性和安全性
试验方案编号
ABP-671-303
方案最近版本号
4.1
版本日期
2025-07-29
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
金文卿
联系人座机
0512-62890812
联系人手机号
联系人Email
info@atombp.com
联系人邮政地址
江苏省-苏州市-苏州工业园区星湖街 218号生物医药产业园 C31楼 401单元
联系人邮编
215123
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
其它-新版
试验目的
主要目的:评价不同剂量ABP-671片在痛风患者中降尿酸的有效性。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国内试验
设计类型
平行分组
年龄
19岁(最小年龄)至
75岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 经充分知情同意后自愿参加本研究并签署书面ICF,且同意遵守研究方案规定的程序。
- 年龄19~75周岁(包含19和75周岁),男女不限;18.0 kg/m2 ≤ 体质指数(BMI) ≤ 40.0 kg/m2。
- 根据2015年美国风湿病学会/欧洲抗风湿联盟(ACR/EULAR)痛风分类标准,诊断为痛风,且筛选和基线期受试者血尿酸空腹≥420 μmol/L。
- 有生育能力的女性或男性(伴侣无生育能力除外)在筛选至最后一次服药90天之内同意使用经医学认可的避孕措施;无生育能力的女性必须绝经 ≥ 12个月。
排除标准
- 有类风湿关节炎或其他自身免疫性疾病史。
- 经研究者判断,具有临床意义的肝脏、心血管、肾脏、肿瘤、精神类或血液学疾病:研究者基于方案要求的实验室数据评估。
- 筛选前1年内有酗酒或吸毒史(包括吸食大麻)或现有药物依赖或滥用证据。
- 人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎病毒抗体检测结果阳性者。
- 严重药物过敏史(尤其任何对ABP-671或非布司他及其辅料成分过敏者)或严重的特应性变态反应性疾病史或严重的过敏体质者。
- 患有控制不佳的糖尿病的受试者;未得到有效控制的高血压,如果正在服用降压药,受试者必须在随机前2个月保持稳定的服用剂量。
- 筛选时,12-导联心电图显示经矫正的QTc间期,女性 > 470 ms,男性 > 450 ms。
- 存在需要或可能需要全身免疫抑制或免疫调节治疗的疾病。
- 妊娠期或哺乳期女性,或在签署ICF至试验用药物末次用药后90天内计划怀孕或捐精、捐卵者。
- 既往对非布司他不耐受,或存在用药禁忌者。
- 研究者评估的其他不符合的情况。
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:ABP-671片
|
剂型:片剂
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:ABP-671模拟片
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:非布司他片
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:非布司他模拟片
|
剂型:片剂
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 末次用药各组血尿酸水平 < 360 μmol/L的百分比。 | 首次用药到末次访视 | 有效性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 末次用药各组sUA水平 < 300 μmol/L及< 240 μmol/L的百分比。 | 首次用药到末次访视 | 有效性指标 |
| 痛风急性发作的受试者比例; | 治疗第17至第28周期间 | 有效性指标 |
| 受试者痛风石数量变化及痛风石直径 较基线的变化程度。 | 基线至治疗28周时 | 有效性指标 |
| AE:主要为TEAE,包括AESI、SAE以及导致试验用药物停药的AE;生命体征;体格检查;腹部超声;12-导联心电图;实验室检查(血常规、血生化、C-反应蛋白、尿常规及凝血功能等)。 | 首次用药到末次访视 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张卓莉 | 医学博士 | 主任医师,教授,博士生导师 | 13901094780 | zhuli.zhang@126.com | 北京市-北京市-西城区大红罗厂街1号 | 100034 | 北京大学第一医院 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学第一医院 | 张卓莉 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 南方医科大学珠江医院 | 孙嘉 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 苏州大学附属第二医院 | 刘志纯 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 南京医科大学附属淮安第一医院(淮安市第一人民院) | 毛莉 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
| 吉林省人民医院 | 陈琳 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 临汾市中心医院(临汾市第四人民医院) | 强树华 | 中国 | 山西省 | 临汾市 |
| 萍乡市人民医院 | 胡建康 | 中国 | 江西省 | 萍乡市 |
| 南昌大学第二附属医院 | 段新旺 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 大连市中心医院 | 李欣宇 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 郑州市中心医院 | 杨磊 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 遂宁市中心医院 | 尚华 | 中国 | 四川省 | 遂宁市 |
| 广西医科大学第二附属医院 | 米存东 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 赣南医学院第一附属医院 | 郭迪斌 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 上海市同仁医院 | 刘彧 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 南京医科大学第二附属医院 | 鲁一兵 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 成都市第五人民医院 | 朱勇 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 河南科技大学第一附属医院 | 史晓飞 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
| 河南省三门峡市中心医院 | 刘娟云 | 中国 | 河南省 | 三门峡市 |
| 内蒙古自治区人民医院 | 李晖云 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
| 宜宾市第一人民医院 | 李江涛 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
| 常德市第一人民医院 | 任翔 | 中国 | 湖南省 | 常德市 |
| 济宁市第一人民医院 | 李树杰 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
| 常州市第二人民医院 | 周磊 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
| 佛山市南海区人民医院 | 李艳华 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
| 江苏大学附属医院 | 汤郁 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 |
| 哈尔滨医科大学附属第四医院(哈尔滨医科大学第四临床医学院) | 成志峰 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 枣庄市立医院 | 马新美 | 中国 | 山东省 | 枣庄市 |
| 遵义市第一人民医院 | 蒋成燕 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
| 青海省人民医院 | 姚勇利 | 中国 | 青海省 | 西宁市 |
| 河北医科大学第一医院 | 谷占卿 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 蚌埠医科大学第一附属医院 | 李志军 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 深圳市人民医院 | 洪小平 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 沧州市人民医院 | 徐遵芳 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
| 无锡市人民医院 | 袁风红 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
| 济南市中心医院 | 逄曙光 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 绵阳市中心医院 | 杨静 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
| 川北医学院附属医院 | 袁国华 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
| 湖州市第三人民医院 | 杨孝兵 | 中国 | 浙江省 | 湖州市 |
| 株洲市中心医院 | 文振华 | 中国 | 湖南省 | 株洲市 |
| 惠州市第三人民医院 | 李冠 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
| 浙江省台州医院 | 潘绍标 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
| 南阳市中心医院 | 王建刚 | 中国 | 河南省 | 南阳市 |
| 辽宁中医药大学附属医院 | 于静 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 成都医学院第一附属医院 | 党万太 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 吉林省一汽总医院 | 宋成伟 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 十堰市太和医院 | 李雪峰 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 |
| 苏北人民医院 | 魏华 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
| 江西省人民医院 | 段利华 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 云南省第一人民医院 | 范宏涛 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 赣州市人民医院 | 李东升 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 盘锦辽油宝石花医院 | 武艳梅 | 中国 | 辽宁省 | 盘锦市 |
| 长治医学院附属和平医院 | 原子琦 | 中国 | 山西省 | 长治市 |
| 重庆医科大学附属第二医院 | 唐琳 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 西安大兴医院 | 李羽 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 福建医科大学附属第二医院 | 陈真 | 中国 | 福建省 | 泉州市 |
| 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 聂英坤 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 海南省第三人民医院 | 林玲 | 中国 | 海南省 | 三亚市 |
| 河北医科大学第三医院 | 陈海英 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 齐齐哈尔市第一医院 | 于海跃 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 陕西省人民医院 | 李晓燕 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 四川省人民医院 | 龙武彬 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 孙凌云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 甘肃省人民医院 | 周淑红 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 董凌莉 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 东莞市人民医院 | 韩光明 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
| 南方医科大学附属第三医院 | 何懿 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 九江市第一人民医院 | 刘炬 | 中国 | 江西省 | 九江市 |
| 桂林市人民医院 | 潘存伟 | 中国 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
| 益阳市中心医院 | 夏丽 | 中国 | 湖南省 | 益阳市 |
| 宁波市医疗中心李惠利医院 | 张瑾 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 北京大学首钢医院 | 石连杰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 亳州市人民医院 | 张玉慧 | 中国 | 安徽省 | 亳州市 |
| 濮阳油田总医院 | 李凤菊 | 中国 | 河南省 | 濮阳市 |
| 临沂市人民医院 | 姜莉 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
| 贵州医科大学附属医院 | 曾家顺 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 杭州市第一人民医院 | 黄佼 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 厦门大学附属中山医院 | 薛原 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 兰州大学第一医院 | 陈雁飞 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 延安大学咸阳医院 | 王芳 | 中国 | 陕西省 | 咸阳市 |
| 邵阳学院附属第一医院 | 刘明 | 中国 | 湖南省 | 邵阳市 |
| 西安高新医院 | 卫静 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 滨州医学院附属医院 | 王学彬 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
| 首都医科大学宣武医院 | 赵义 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 山西白求恩医院 | 张莉芸 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 安徽医科大学第二附属医院 | 钱龙 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 徐州医科大学附属医院 | 周冬梅 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
| 柳州市工人医院 | 唐开奖 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
| 吉林大学第一医院 | 姜振宇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 西安交通大学附属第一医院 | 何岚 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 复旦大学附属华山医院 | 薛愉 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 宁波市第二医院 | 陈勇 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 南华大学附属第二医院 | 张靓 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
|---|---|---|
| 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2023-09-05 |
| 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2023-10-26 |
| 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2025-07-28 |
| 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2025-08-14 |
试验状态信息
试验状态
进行中-招募中
目标入组人数
国内: 875 ;
已入组例数
国内: 1 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2023-12-19;
第一例受试者入组日期
国内:2023-12-21;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 |
|---|